艾力斯6月2日发布消息,5月4日至5月15日,公司接待HBM China Healthcare Master Fund等多家机构调研,接待人员杜锦豪,胡捷,黄晨,王林,李硕。
调研主要内容
(资料图)
2022年及2023年Q1主要业绩情况: 2022年,创新药行业的整体发展面临外部市场的巨大考验。尽管受到外部环境的影响,公司始终积极应对,努力克服不利因素,坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引,持续推进公司产品的商业化,努力巩固和加强核心业务的竞争优势,公司的经营业绩呈现了良好的发展状态。 商业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | HBM China Healthcare Master Fund | 其它 |
| 2 | Willing Capital | 其它 |
| 3 | 博裕资本 | 投资公司 |
| 4 | 渤海人寿 | 寿险公司 |
| 5 | 诚盛投资 | 投资公司 |
| 6 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
| 7 | 鼎锋资产 | 资产管理公司 |
| 8 | 东北证券 | 证券公司 |
| 9 | 东方财富 | 其它 |
| 10 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,艾力斯近一年共接待241家机构324次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-03 | 26 | 1.81 | 18.55 | 22.34 | 1.51 | 18.32 | 20.60 |
| 2023-03-02 | 37 | -2.13 | -0.28 | -3.81 | -2.44 | 2.10 | 0.53 |
| 2022-12-02 | 65 | -0.82 | -2.31 | -6.44 | -2.78 | -5.60 | -8.59 |
| 2022-11-03 | 30 | -0.60 | 3.58 | -2.33 | -3.87 | 2.55 | -7.01 |
| 2022-09-16 | 49 | -2.49 | -6.71 | -4.04 | -2.37 | -4.76 | -0.79 |
| 2022-09-02 | 37 | -0.18 | -2.37 | -8.62 | 0.03 | -4.12 | -6.24 |
| 2022-08-05 | 11 | 0.47 | 6.83 | 1.21 | 0.69 | 6.01 | 1.35 |
| 2022-07-01 | 69 | 1.40 | -3.43 | -8.47 | 0.75 | -2.59 | -3.58 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、五芳斋、药康生物、上声电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
| 603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
| 688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
| 688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: